Equipe n°4 masculine : Régionale 1
NOM | Prénom | Classement |
---|---|---|
MORET | Keveen | 1578 pts |
BENDIER | Augustin | 1675 pts |
JOUI | Vincent | 1628 pts |
WAZE | Jonathan | 1630 pts |

NOM | Prénom | Classement |
---|---|---|
MORET | Keveen | 1578 pts |
BENDIER | Augustin | 1675 pts |
JOUI | Vincent | 1628 pts |
WAZE | Jonathan | 1630 pts |
+33 6 74 58 17 31
contact@ttsq.fr
Pôle sportif
45 bis Rue d'Alembert
02100. Saint-Quentin