| NOM | Prénom | Classement |
|---|---|---|
| HAVARD TASSUS | Louis | 698 pts |
| DHOLLANDE | Gaspard | 752 pts |
| CORNAILLE | Florian | 642 pts |
| ARNOULD | Mael | 678 pts |
| SUGUENOT | Arthur | 608 pts |
| LEVEQUE | Mathurin | 542 pts |
| VENDERBURE | Lyna | 641 pts |
| NOM | Prénom | Classement |
|---|---|---|
| HAVARD TASSUS | Louis | 698 pts |
| DHOLLANDE | Gaspard | 752 pts |
| CORNAILLE | Florian | 642 pts |
| ARNOULD | Mael | 678 pts |
| SUGUENOT | Arthur | 608 pts |
| LEVEQUE | Mathurin | 542 pts |
| VENDERBURE | Lyna | 641 pts |

+33 6 74 58 17 31
contact@ttsq.fr
Pôle sportif
45 bis Rue d'Alembert
02100. Saint-Quentin