Equipe n°12 masculine : Départementale 2
NOM | Prénom | Classement |
---|---|---|
GAUTHIER | Romuald | 777 pts |
RICKLIN | Arthur | 570 pts |
STILE | Patrice | 543 pts |
GRESPINET | Clément | 521 pts |
NOM | Prénom | Classement |
---|---|---|
GAUTHIER | Romuald | 777 pts |
RICKLIN | Arthur | 570 pts |
STILE | Patrice | 543 pts |
GRESPINET | Clément | 521 pts |
+33 6 74 58 17 31
contact@ttsq.fr
Pôle sportif
45 bis Rue d'Alembert
02100. Saint-Quentin