Equipe n°13 masculine : Départementale 2
| NOM | Prénom | Classement |
|---|---|---|
| STRUDWIARCZYC | Michael | 1068 pts |
| STRUDWIARCZYC | Bryce | 540 pts |
| VANHOOF | Lino | 540 pts |
| STILE-ELOIR | Tom | 500 pts |
| RICKLIN | Maxence | 619 pts |
| NOM | Prénom | Classement |
|---|---|---|
| STRUDWIARCZYC | Michael | 1068 pts |
| STRUDWIARCZYC | Bryce | 540 pts |
| VANHOOF | Lino | 540 pts |
| STILE-ELOIR | Tom | 500 pts |
| RICKLIN | Maxence | 619 pts |

+33 6 74 58 17 31
contact@ttsq.fr
Pôle sportif
45 bis Rue d'Alembert
02100. Saint-Quentin