Equipe n°9 masculine : Départemental 1
| NOM | Prénom | Classement |
|---|---|---|
| BOULANGER | Sebastien | 1040 pts |
| PORTELETTE | Gregory | 1122 pts |
| GRAPINET | Sacha | 1010 pts |
| VENDERBURE | Thony | 959 pts |
| GRESPINET | Emeric | 831 pts |
| NOM | Prénom | Classement |
|---|---|---|
| BOULANGER | Sebastien | 1040 pts |
| PORTELETTE | Gregory | 1122 pts |
| GRAPINET | Sacha | 1010 pts |
| VENDERBURE | Thony | 959 pts |
| GRESPINET | Emeric | 831 pts |

+33 6 74 58 17 31
contact@ttsq.fr
Pôle sportif
45 bis Rue d'Alembert
02100. Saint-Quentin