Neuf victoires, deux défaites, une 1ère place !
Mention très bien pour le TT Saint-Quentin
à l’issue de la saison régulière 2021-2022
PRO : Vainqueur de Schiltigheim jeudi 27 janvier (3/0) alors que le leader Étival se faisait surprendre (1/3) à Poitiers vendredi, le TTSQ termine 1er de la saison régulière avec 9 victoires pour 2 défaites. L’occasion de faire le bilan individuel avant le début des play-off.
RÉSULTATS INDIVIDUELS DE LA SAISON RÉGULIÈRE 2021-2022
À l’issue des 11 rencontres disputées lors de la phase ordinaire du Championnat de France PRO féminin 2021-2022, les résultats des meilleures joueuses sont les suivants : MEILLEURE SCOREUSE (au nombre de victoires)
1) Zeng Jian N°9 (St Pierraise) 15 victoires / 5 défaites
2) Jianan Yuan N°6 (Poitiers) 15v / 6d
3) Linda Bergström N°14 (Lys Lille) 14v / 6d
4) Jieni Shao N°5 (Étival) 13v / 3d
5) Adina Diaconu N°10 (Metz) 13v / 6d
6) Wang Yanan N°8 (EP Isséenne) 12v / 7d
7) Prithika Pavade N°23 (Saint-Denis) 10v / 3d
8) Hana Matelova N°2 (Étival) 10v / 4d
9) Polina Mikhailova N°3 (Saint Quentin) 10v / 6d
10) Pauline Chasselin N°21 (Grand-Quevilly) 10v / 9d
MEILLEURE SCOREUSE (au pourcentage de victoires)
1) 81,3% Jieni Shao N°5 (Étival) 13v / 3d
2) 76,9% Prithika Pavade N°23 (Saint-Denis) 10 / 3
3) 75,0% Zeng Jian N°9 (St Pierraise) 15 / 5
4) 71,4 % Jianan Yuan N°6 (Poitiers) 15 / 6
5) 71,4% Hana Matelova N°2 (Étival) 10 / 4
6) 70,0% Linda Bergström N°14 (Lys Lille) 14 / 6
7) 70,0% Jiaduo Wu N°11 (Metz) 7 / 3
8) 69,2% Daniela Dodean N°18 (Saint Quentin) 9 / 4
9) 68,4% Adina Diaconu N°10 (Metz) 13 / 6
10) 66,7% Marie Migot N°33 (Étival) 6 / 3
1) 81,3% Jieni Shao N°5 (Étival) 13v / 3d
2) 76,9% Prithika Pavade N°23 (Saint-Denis) 10 / 3
3) 75,0% Zeng Jian N°9 (St Pierraise) 15 / 5
4) 71,4 % Jianan Yuan N°6 (Poitiers) 15 / 6
5) 71,4% Hana Matelova N°2 (Étival) 10 / 4
6) 70,0% Linda Bergström N°14 (Lys Lille) 14 / 6
7) 70,0% Jiaduo Wu N°11 (Metz) 7 / 3
8) 69,2% Daniela Dodean N°18 (Saint Quentin) 9 / 4
9) 68,4% Adina Diaconu N°10 (Metz) 13 / 6
10) 66,7% Marie Migot N°33 (Étival) 6 / 3






